Оптичний вимірювач потужності преміум класу з підвищеним динамічним діапазоном та високою точністю вимірювань. Він призначений для роботи в мережах FTTX PON, а також LAN, WAN і CATV
| Довжина хвилі | 1310 нм | 1490 нм | 1550 нм |
| Діапазон вимірювання | -40 ~ +10 дБм | -50 ~ +13 дБм | -50 ~ +26 дБм |
| Спектральний діапазон | 1260 ~ 1360 нм | 1480 ~ 1500 нм | 1539 ~ 1565 нм |
| Типи коннекторів | FC/PC, SC/PC | ||
| Тип детектора | InGaAs | ||
| Вносимі втрати | 1,5 дБ | ||
| Точність | ± 0.5 дБ | ||
| Роздільна здатність | 0.01 дБ | ||
| Інтерфейси | 2 порта ( 1310 нм від ONT, 1490/1550 нм від OLT) | ||
| Комунікаційний порт | USB | ||
| Вбудована пам'ять | 900 результатів | ||
| Автовимкнення | Так | ||
| Підсвічування | Так | ||
| Частота оновлення екрана | 2,5 Гц | ||
| Встановлення порогових значень | До 10 шт (налаштовуються через ПЗ на ПК) | ||
| Температура експлуатації | -10°С ~ +50°С | ||
| Температура зберігання | -20°С ~ +70°С | ||
| Вологість | 0% ~ 95% (без конденсата) | ||
| Живлення | 2 батареї 2500mAh Ni-MH AA. Адаптер живлення AC/DC | ||
| Габарити | 160 х 76 х 45 мм | ||
| Дисплей | Кольоровий TFT дисплей 2.8" | ||
| Вага | 400 г | ||
Вимірювач оптичної потужності Grandway FHP2P01 використовується для вимірювання потужності на трьох довжинах хвиль, 1310, 1490 та 1550 нм, для передачі даних, голосу та відео по одному волокну. FHP2P01 підключається в розрив лінії, пропускаючи через себе низхідний трафік на довжинах хвиль 1490/1550 нм та висхідний імпульсний трафік від ONT на 1310 нм навіть у тому випадку, коли ONT перебуває в режимі очікування.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.