Вимірювач оптичної потужності для мереж GPON та XG(S)-PON, EPON та 10G-EPON, а також для мереж PON, що співіснують з радіочастотним кабельним телебаченням (CATV).
| Довжина хвилі (нм) | 1270 | 1310 | 1490 | 1550 | 1577 |
| Діапазон вимірювання (дБм) | -10~+13 | -30~+13 | -50~+13 | -40~+26 | -50~+17 |
| Спектральна смуга пропускання (нм) | 1270±10 | 1310±20 | 1490±10 | 1550±10 | 1577±6 |
| Згасання через включення пристрою | ≤1,5 дБ | ||||
| Похибка | ≤0,5 дБ | ||||
| Роздільна здатність дисплея | 0,01 дБ | ||||
| Налаштування порогу | 10 груп | ||||
| Накопичувач даних | 1000 груп | ||||
| Оптичний дефектоскоп | |||||
| Довжина хвилі | 650±10 нм | ||||
| Вихідна потужність | 10 мВт | ||||
| Режим роботи | безперервний (CW), 1 Гц/2 Гц | ||||
| Загальні | |||||
| Дисплей | 3,5-дюймовий кольоровий сенсорний РК-монітор | ||||
| Оптичний порт | SC/APC або SC/UPC | ||||
| Порт зв’язку | Інтерфейс USB Type-C | ||||
| Живлення | Літієвий акумулятор ємністю 5000 мА·год | ||||
| Діапазон температур при експлуатації | -10°C~50°C | ||||
| Розміри | 192,9 (довжина) × 93,8 (ширина) × 47 (висота) мм | ||||
Вимірювач оптичної потужності Grandway 10GPON FHP3P05 PRO для мереж GPON та XG(S)-PON, EPON та 10G-EPON, а також для мереж PON, що співіснують з радіочастотним кабельним телебаченням (CATV).
Особливості:
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.