Оптичний патчкорд NG OPTICS FC/UPC-FC/UPC використовується у кабельному телебаченні (CATV), волоконно-оптичному обладнанні та системах, пасивних оптичних мережах (PON) та у системах передачі даних.
Характеристики оптичного волокна:
Тип оптичного волокна | Single Mode G. 657A |
Діаметр сердечника@1310 | 9.2±0.4 нм |
Помилка концентричності сердечника | ≤0,5 μm |
Діаметр оболонки | 125±1 μm |
Помилка концентричності оболонки | ≤0.8% |
Діаметр зовнішнього покриття | 245±5 μm |
Затухання @1310 nm | ≤ 0.4 dB/km |
Затухання @1550 nm | ≤ 0.3 dB/km |
Затухання через вигин, dB | (10mm radius, 1ring)≤1.5 @ 1625nm |
Довжина хвилі з нульовою дисперсією | 1300-1324nm |
Нахил нульової дисперсії | ≤ 0.092 ps/(nm²/km ) |
Хроматична дисперсія @1285 nm ~ 1330 nm | ≤3.5 ps/(nm·km) |
Хроматична дисперсія @1550 nm | ≤18 ps/(nm·km) |
Хроматична дисперсія @1625 nm | ≤22 ps/(nm·km) |
Довжина хвилі відсікання (λ cc) | ≤ 1260nm |
PMD Коефіцієнт | ≤ 0.15 ps/km½ |
Proof Test | ≥ 0.69 Gpa |
Характеристики патчкорду:
Тип кабелю | Щільний буфер. 0.6mm |
Кількість оптичних волокон | 1 |
Тип зовнішньої оболонки | LSZH |
Колір зовнішньої оболонки | White/Yellow/Black |
Тип конектора (сторона А) | FC/UPC |
Тип конектора (сторона Б) | FC/UPC |
Внесені втрати на конектор, дБ | ≤0.3 |
Відбиті втрати на конектор, дБ | ≥ 50 |
Робоча температура, ℃ | -40 - +75 |
Температура зберігання, ℃ | -45 - +85 |
Примітки: Тип роз’єму надається для довідки. Є патч-корди з роз'ємами SC, LC.(за замовленням).
Упаковка
Розмір котушки: 265mm(OD)*180MM(ID)*150mm(width)
Вага (з котушкою): 5.4 kg
Оптичний патчкорд NG OPTICS FC/UPC-FC/UPC використовується у кабельному телебаченні (CATV), волоконно-оптичному обладнанні та системах, пасивних оптичних мережах (PON) та у системах передачі даних.
Властивості:
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.
Напишіть нам і наші менеджери зв’яжуться з вами найближчим часом.